• Jueves 13 de Noviembre de 2025
| Destino / Localidad | Entrega | Precio | |
| Trigo / Wheat | |||
| Exp/Ros | C/Desc. | u$s 190 | |
| Exp/Tmb-GL-SL | C/Desc. | u$s 180 | |
| Exp/SL | E/Ctc. | u$s 180 | |
| Exp/GL | Nov '25. | u$s 180 | |
| Exp/SM-Tmb | Nov/Dic '25. | u$s 180 | |
| Exp/SL | Dic '25. | u$s 180 | |
| Exp/GL | Dic '25. | u$s 178 | |
| Exp/GL-SL | Del 15/12 al 15/01. | u$s 183 | |
| Exp/SL | Ene '26. | u$s 184 | |
| Exp/Tmb-GL | Ene '26. | u$s 183 | |
| Exp/Tmb | Feb '26. | u$s 185 | |
| Exp/GL | Feb/Mar '26. | u$s 185 | |
| Exp/Tmb | Mar '25. | u$s 187 | |
| Maíz / Corn | |||
| Exp/Tmb | C/Desc. | u$s 185 | |
| Exp/GL | E/Ctc. | u$s 185 | |
| Exp/Tmb | Dic´25. | u$s 185 | |
| Exp/GL | Dic/Ene ´26. | u$s 185 | |
| Exp/Tmb | Ene '26. | u$s 186 | |
| Exp/Tmb-GL | Feb/Mar '26. | u$s 180 | |
| Exp/SL | Mar '26. | u$s 180 | |
| Exp/SL | Abr '26. | u$s 178 | |
| Exp/GL | Abr '26. | u$s 177 | |
| Exp/Tmb | Abr/May '26. | u$s 178 | |
| Exp/GL | May '26. | u$s 176 | |
| Exp/Tmb | Jun '26. | u$s 176 | |
| Exp/GL | Jun '26. | u$s 174 | |
| Exp/Ros | Jul '26. | u$s 177 | |
| Exp/Tmb | Jul '26. | u$s 174 | |
| Exp/GL | Jul '26. | u$s 172 | |
| Cebada / Barley | |||
| Exp/Tmb | C/Desc. | S/C | |
| Sorgo / Sorghum | |||
| Exp/SL | E/Ctc. | u$s 160 | |
| Soja / Soybean | |||
| Fca/GL-SL | C/Desc. | 480.000,00 | |
| Fca/GL | C/Desc. | u$s 340 | |
| Fca/Tmb | E/Ctc. | 480.000,00 | |
| Fca/Tmb-GL | E/Ctc. | u$s 340 | |
| Fca/Tmb-SL | Fijaciones | 480.000,00 | |
| Fca/Tmb | Fijaciones | u$s 340 | |
| Fca/GL | Nov '25. | 480.000,00 | |
| Fca/SL | Dic '25. | 480.000,00 | |
| Fca/SL | Dic '25. | u$s 344 | |
| Fca/SL | Del 20/01 al 20/02. | 480.000,00 | |
| Fca/SL | Del 20/01 al 20/02. | u$s 344 | |
| Girasol / Sunflower | |||
| Fca/SJ | Dic/Mar '26. | u$s 350 | |
| Fca/SL | Dic/Abr '26. | u$s 350 | |
| Fca/SL | May '26. | u$s 355 |
