. Miércoles 10 de Diciembre de 2025
► Entrada: 10.341 vacunos
El mercado operó con una entrada considerablemente más abultada, impulsada por dos remates especiales. La demanda priorizó la hacienda bien terminada y ejerció selectividad en el resto. El escaso novillo se negoció con fluidez y mantuvo valores firmes, mientras que los conjuntos generales retrocedieron alrededor del 1%.El consumo definido, compuesto por novillitos y vaquillonas especiales, mostró un movimiento ágil y conservó precios estables. Las vacas, en todas sus categorías, cerraron la jornada con bajas promedio del 2%. Los toros, por su parte, mantuvieron sus cotizaciones sin variaciones.
| Novillos especiales y buenos de 431 a 460 kg. | de $ | 4100,00 | a $ | 4400,00 |
| Novillos especiales y buenos de 461 a 490 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4300,00 |
| Novillos especiales y buenos de 491 a 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4450,00 |
| Novillos mestizos especiales y buenos más 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4450,00 |
| Overos Negros de más de 500 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos regulares | de $ | 3700,00 | a $ | 4000,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4760,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kg. | de $ | 4200,00 | a $ | 4600,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 391 a 430 kg. | de $ | 4100,00 | a $ | 4500,00 |
| Novillitos regulares | de $ | 3800,00 | a $ | 4100,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kg. | de $ | 4200,00 | a $ | 4450,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kg. | de $ | 4000,00 | a $ | 4250,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Vaquillonas regulares | de $ | 3700,00 | a $ | 4000,00 |
| Vacas buenas a especiales | de $ | 3100,00 | a $ | 3200,00 |
| Vacas regulares | de $ | 2600,00 | a $ | 3000,00 |
| Vacas conserva inferior a buenas | de $ | 2100,00 | a $ | 2400,00 |
| Toros especiales y buenos | de $ | 2900,00 | a $ | 3150,00 |
| Toros regulares | de $ | 2300,00 | a $ | 2600,00 |
| Macho Entero Joven | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
